240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司数据文件单 | ||||
| AVR技术参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压调接 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁系统性 | 自励磁调节器 | PMG稀土永磁变频电动机 | PMG稀土永磁同步电机 | PMG爪极伺服电机 |
| 负载励磁调节器电流值(V) | 12 - 9V | |
| 载满整流相电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载激磁交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷整流电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁周期常数(S) | 0.105 | |
| 耐压技能等级 | H | |
| 定子线圈 | 单层同心圆 | |
| 电磁线圈(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 护甲技能等级 | IP23 | |
| RFI 减缓原则 | 契合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4细则 | |
| 波形参数失真率 | 装载输出功率下跌率<1.5% ,非线形装载输出功率下跌率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 稳定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 频带宽度 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电要素因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 散热新鲜空气留量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊交流电压时候下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械化动态数据 | ||
| 轴上振功 | 几乎所有交谈发电厂机滑片均为的动态平稳,远高于BS6861:第22部门第2.5级,为正常运行中的面值最小振动式。 | |
| 滚柱轴承 | 单轴承套 | 双轴承套 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子毛重 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶净重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机质量 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 礼品盒外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 比较大限速 | 2250转/分钟左右的时间,持续不断两种钟的时间 | |
| 的轴承驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非推动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最受欢迎品牌
比较适合文章内容
- 应该为何呢被医院口腔科和酒店餐饮多次选购?一次性看懂康明斯静音模式发电量设备的重要 2026-06-25
- 强大保电,是真的吗更换家用、商家与野外,这台8KW120#汽油进行发电站飞机机组,简单符合各种各样居民用电的场景 2026-06-25
- 门诊、酒楼抢着用的隔音电站厂,这种400KW康明斯隔音箱式柴油发动机电站汽轮发动机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能电弧焊接,户外露营无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式带发电悍机,凭这些让施工过程队急切暴走换装? 2026-06-23
- 一辆设备,2大频段,重卡服务平台:上柴此款400KW柴油密度发发电发动机组发动机组,破除亚洲地区电力能源分界 2026-06-22
- 一架用作老的来发同步主轴电机,这台12KW汽油来发同步主轴电飞机机组,加黑架构设计、F级绝缘层,越刷越可信 2026-06-19
- 零的基础也是可以方便施用,这台12Kw重油发电站柴油发电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医阮、数据库心中都用的生产发变频电动汽轮带发电设备,这台玉柴生产发变频电动汽轮带发电设备,不挑室内环境,非凡拥有繁多严谨消费场景 2026-06-18
- 过载商务活动的供电局理想的会选择:玉柴600KW柴油发动机生产发发电空调机组,低油耗,G3能,达到多这个领域并选择 2026-06-17
- 过载地方的供用电有效保障,这台玉柴600KW发电站发动机组,应及后备电源也是露天煤矿主用,都适用人群 2026-06-17





